
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 20000 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 20/06/2023 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 115 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.2T 100 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VXKUPHNEKP4128595 |
| DateMec | 2023-06-20 |
| Type | M10PELVP676B856 |
| Cylindree | 1199 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 115 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-06-20 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 254 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 143 |
| Largeur | 175 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | CORSA |
| Mouvement | |
| NSerie | P4128595 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1090 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1620 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | UPHNEK |
| VoieAr |
Nous proposons un service de livraison à domicile sur toute la France.
-----------------------------
Nous sommes agréés par le ministère pour effectuer le changement de titulaire de la carte grise. Vous repartirez ainsi avec un véhicule immatriculé à votre nom le jour de la livraison.
-----------------------------
REPRISE POSSIBLE de votre véhicule après étude
